Sở Xây dựng Hà Nội mới cập nhật danh sách các dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện mở bán trên địa bàn, tính đến hết tháng 8. Theo đó, nguồn cung nhà ở tại Thủ đô sắp có thêm hơn 5.300 căn hộ tại 9 dự án.
Trong đó, dự án có quy mô lớn nhất nằm ở khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park (khu đô thị Vinhomes Smart City) với trên 2.400 căn. Đây là dự án do Công ty TNHH Thương mại và phát triển kinh doanh Ánh Sao làm chủ đầu tư. Dự án này có tên thương mại là Lumi Hà Nội.
Tiếp đó là chung cư thuộc lô đất F4-CH02 thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City với hơn 1.330 căn hộ. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng Sunshine Crystal River với 955 căn hộ cao tầng, 60 căn thấp tầng. Dự án này có tên thương mại Noble Crystal Tây Hồ.
9 dự án đủ điền kiện mở bán tại Hà Nội:
TT | Dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm | Quy mô |
1 | Khu văn phòng và nhà ở thấp tầng Langs Village | Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu Điện | 82 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa | 11 căn thấp tầng |
2 | Nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì | Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội, Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội. | Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm | 65 căn thấp tầng |
3 | Nhà ở xã hội CT-05, CT-06 thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị | Huyện Mê Linh | 214 căn chung cư |
4 | Khu nhà ở thương mại Vạn Xuân | Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 – Vạn Xuân | Lô đất D2-BT1 khu đô thị mới Bắc Cổ Nhuế – Chèm, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm | 37 căn thấp tầng |
5 | Dự án xây dựng nhà ở liền kề Thương mại phố Xanh | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex | Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | 134 căn thấp tầng |
6 | Chung cư L39M.1 và L39.1 thuộc lô đất F4-CH02 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ -Vinhomes Park | Công ty cổ phần Tư vấn và kinh doanh bất động sản TCO | Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm | 1.332 căn chung cư |
7 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng Sunshine Crystal River | Công ty cổ phần Bất động sản Wonderland | Ô đất CT01 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ | 955 căn chung cư và 60 căn thấp tầng |
8 | Khu nhà ở thấp tầng (lô LKV-21; LKV-22A; LKV-22B) thuộc dự án Khu đô thị HUD – Sơn Tây | Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị | Phường Trung Hưng, phường Quang Trung và phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, | 84 căn thấp tầng |
9 | Chung cư ở lô đất C3-CH01, C3-CH02, C3-CH03, C3-CX01, C3-CX02 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ -Vinhomes Park | Công ty TNHH Thương mại và phát triển kinh doanh Ánh Sao | Phường Tây Mô, quận Nam Từ Liêm | 2.374 căn thấp tầng và 35 căn thương mại dịch vụ |
Theo quy định, một dự án sẽ được phép đưa vào kinh doanh khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng.
Nguồn cung nhà ở trên thị trường bất động sản Hà Nội hai năm trước sụt giảm mạnh. Đến nửa đầu năm nay, lượng nhà ở tại Thủ đô mới phục hồi. Trong đó, riêng chung cư mới có thêm khoảng 10.700 căn – gần bằng cả năm ngoái.
Dự kiến đến 2026, Hà Nội sẽ có thêm hơn 45.000 căn hộ. Tuy nhiên, nguồn cung nhà giá rẻ có thể vẫn thiếu hụt khi các chủ đầu tư chủ yếu đưa ra thị trường sản phẩm hạng sang, cao cấp.
Anh Tú