STT | Dự án | Chủ đầu tư | Quy mô |
1 | Khu nhà ở Nam Bình 2, phường 12, TP Vũng Tàu | Công ty Hồng Long | 1 ha |
2 | Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu | Công ty cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu | 4,3 ha |
3 | Khu biệt thự Hoàn Cầu, phường 2, TP Vũng Tàu | Công ty TNHH Hoàn Cầu | 1,5 ha |
4 | Tổ hợp nhà ở dịch vụ Quang Hưng, phường 11, TP Vũng Tàu | Công ty cổ phần Bất động sản Quang Hưng | 4 ha |
5 | Khu trung tâm thương mại chung cư kết hợp dịch vụ và nhà ở, phường 9, TP Vũng Tàu | Công ty TNHH MTV SX–XNK–DV phát triển nông thôn Decoimex | 3 ha |
6 | Trung tâm dịch vụ cung ứng các loại thực phẩm cao cấp và nhà ở, phường 12, TP Vũng Tàu | Công ty TNHH Tứ Hải | 5,7 ha |
7 | Khu nhà ở sinh thái Nam Bình, phường 12, TP Vũng Tàu | Công ty TNHH Phước Thắng | 5 ha |
8 | Khu biệt thự, căn hộ du lịch và khách sạn Godlstar, phường 10, TP Vũng Tàu | Công ty cổ phần Sơn Việt Nam | 1,9 ha |
9 | Khu căn hộ cao cấp (Tower Seaview 21 tầng), phường 8, TP Vũng Tàu | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Thành | 0,2 ha |
10 | Khu nhà ở Đức Nhân, TX Phú Mỹ | Công ty TNHH Đức Nhân | 11 ha |
11 | Khu dịch vụ tiện ích và lưu trú KCN Phú Mỹ 3, TX Phú Mỹ | Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ | 47 ha |
12 | Khu đô thị và dịch vụ Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ | Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và dịch vụ Tóc Tiên | 180 ha |
13 | Khu nhà ở cán bộ công nhân viên xã Tân Hòa, TX Phú Mỹ | Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn | 13,6 ha |
14 | Khu dân cư số 1 Tây Nam thị trấn Long Điền | Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp | 41,6 ha |
Nguồn vnexpress